|   | DAHUA IPC-HFW2841S-S 8MP 3.6MM SESLİ IP BULLET KAMERA | 250,00 USD | 
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
                
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
Sepetinizde Ürün Bulunamadı
DAHUA IPC-HFW2841S-S 8MP 3.6MM SESLİ IP BULLET KAMERA
- Fiyatı: 250,00 USD
- KDV Dahil Fiyatı 300,00 USD | 12.591,00 TL
- Tavsiye Edilen SK Fiyatı 262,50 USD + KDV | KDV Dahil : 13.220,56 TL
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Çözünürlük | 8 MP | 
| Ses / Mikrofon | Var | 
| Lens Tipi | 3.6 MM | 
| Görüş Mesafesi | 30 Mt Gece Görüş | 
| Led Sayısı | Yok | 
| Kasa Tipi | Bullet | 
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç CMOS CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,009 lux@F2,0 (Renkli, 30 IRE)
          
           | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360°
          
           | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Yuvası | M12 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak | 2,8 mm; 3,6 mm kalınlığındadır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram açıklığı | F2.0 (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 106°; D: 56°; D: 125°
          
           | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,3 m (4,27 ft) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft)
          
           | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafe | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 Milimetre | 88,0 milyon (288,71 ft) | 35,2 milyon (115,49 ft) | 17,6 milyon (57,74 ft) | 8,8 milyon (28,87 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm kalınlığındadır | 106,7 milyon (350,07 ft) | 42,7 milyon (140,09 ft) | 21,3 milyon (69,88 ft) | 10,7 milyon (35,10 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tripwire (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)
          
           | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps
          
           | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC (Türkçe) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (Radyo Frekansı | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Kazanın | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük ile 90 / 270 ° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; Tripwire; tecavüz; ses algılama; voltaj algılama; SMD; Güvenlik İstisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; Hizmet Kalitesi (QoS); UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour Belediyesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre taşı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB destek); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE
          
           | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS (Türkçe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Düzenlemek; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; sistem günlüğü; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; ürün yazılımı şifrelemesi; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,4 W (PoE)
          
           | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 koruma sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54 inç × 2,76 inç × 2,76 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,48 kg (1,06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
- HIKVISION DS-2CD1121G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ (IK10) IP DOME KAMERA 84,00 $
- DAHUA IPC-HFW1431S-S-0360B 4MP 3.6MM IP BULLET KAMERA (STARLİGHT) 108,00 $
- DAHUA IPC-HDW1431T-AS-0280B-S2 4MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA 108,00 $
- DAHUA IPC-HDW1230V-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA 85,00 $
- HIKVISION DS-2CD1041G2-LIUF 4MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 103,00 $
- DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 85,00 $
- HIKVISION DS-2CD1021G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 84,00 $
- DAHUA IPC-HFW1431S-S-0280B 4MP 2.8MM IP BULLET KAMERA (STARLİGHT) 108,00 $
- DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 3.6MM SESLİ IP BULLET KAMERA 85,00 $
- DAHUA HAC-B1A21-U 2MP 3.6 MM 4İN1 HDCVI BULLET KAMERA (SMART IR) 34,00 $

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                         
                         
                             
								 
								 
								 
						 
						


 
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
             
             
             
            